Pořadí | Strana (koalice) | počet hlasů | % |
1. - 2. | PIRÁTI a STAROSTOVÉ | 58 | 27,5 |
1. - 2. | ANO 2011 | 58 | 27,5 |
3. | Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj (KDU-ČSL, TOP 09, Strana zelených, ProOlomouc) | 38 | 18 |
4. - 6. | Svoboda a př. demokracie (SPD) | 12 | 5,7 |
4. - 6. | ČSSD a Patrioti Olomouckého kraje | 12 | 5,7 |
4. - 6. | Komunistická strana Čech a Moravy | 12 | 5,7 |
7. | Občanská demokratická strana | 9 | 4,3 |
8. | Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT | 7 | 3,3 |
9. | Trikolóra hnutí občanů | 3 | 1,4 |
10. | Moravané | 2 | 1,0 |
Dělnická strana sociální spravedlnosti | 0 | 0 | |
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA | 0 | 0 | |
Soukromníci a ODA | 0 | 0 | |
Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) | 0 | 0 | |
ROZUMNÍ - Petr Hannig - za spravedlnost a životní jistoty | 0 | 0 |
Volební účast: 45,38 %
Pořadí | Kandidát | počet hlasů | % |
1. | Marek Ošťádal | 103 | 55,4 |
2. | Radek Vincour | 25 | 13,4 |
3. | Jan Zahradníček | 23 | 12,4 |
4. | František John | 14 | 7,5 |
5. | Stanislav Kaláb | 11 | 5,9 |
6. | Jaroslav Vomáčka | 10 | 5,4 |
7. | Antonín Baudyš | 0 | 0 |
- Obecní úřad Střeň -